| | CMX250C |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Cruiser |
| Places assises | 2 |
| Portes | N/A |
| Prix |
| Prix | 5.299$ |
| Transport et préparation | N/A |
| Mécanique |
| Moteur | Bicylindre à quatre temps refroidi par air |
| Puissance (ch@tr/min) | N/A |
| Couple (lb.pi@tr/min) | N/A |
| Roues motrices | N/A |
| Transmission manuelle | N/A |
| Transmission automatique | N/A |
| Freins | Avant, disque avec étrier double piston; arrière tambour |
| Freins antiblocage | N/A |
| Direction assistée | N/A |
| Suspension avant | Fourche de 33 mm, débattement de 117 mm (4,6 po.) |
| Suspension arrière | Deux amortisseurs réglables en précontrainte; débattement de 74 mm (2,9 po.) |
| Échappement | N/A |
| Système d'allumage | N/A |
| Caractéristiques de confort et commodités |
| Climatiseur | N/A |
| Régulateur de vitesse | N/A |
| Serrure éléctrique | N/A |
| Télédéverrouillage | N/A |
| Vitres électriques | N/A |
| Rétroviseurs électriques | N/A |
| Volant ajustable | N/A |
| Consommation |
| Transmission manuelle ville (L/100 km) | N/A |
| Transmission automatique ville (L/100 km) | N/A |
| Transmission automatique autoroute (L/100 km) | N/A |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | N/A |
| Hauteur (mm) | 675 mm (26,6 po.) |
| Empattement (mm) | 1 450 mm (57,1 po.) |
| Poids à vide (kg) | 150 kg (331 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant |
| Volume du coffre (L) | N/A |
| Réservoir d'essence (L) | 9,8 litres |
| Largeur hors tout (mm) | N/A |
| Émissions |
| Transmission manuelle (kg/an) | N/A |
| Transmission automatique (kg/an) | N/A |
| Garanties |
| Générale (années/km) | N/A |
| Perforation due à la corrosion (années/km) | N/A |
| Assistance routière (années/km) | N/A |
| Pneu et jante |
| Pneus | Avant, 3,00 – 18; arrière, 130/90 - 15 |
| Jantes | N/A |
| Sécurité |
| Sac gonflable conducteur | N/A |
| Sac gonflable passager | N/A |
| Sacs gonflables latéraux | N/A |
| Rideaux latéraux | N/A |
| Système antipatinage | N/A |
| Contrôle de stabilité électronique | N/A |