| | FURY ABS | FURY |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Motocyclette | Motocyclette |
| Places assises | 1 | 1 |
| Prix |
| Prix | | 16.113$ |
| Mécanique |
| Moteur | Bicylindre en V à 52 degrés, refroidi par liquide | Bicylindre en V à 52 degrés, refroidi par liquide |
| Transmission manuelle | À cinq rapports | |
| Freins | Avant, disque de 336 mm avec étrier double piston; arrière, disque de 296 mm avec étrier simple piston | Avant, disque de 336 mm avec étrier double piston; arrière, disque de 296 mm avec étrier simple piston |
| Suspension avant | Fourche de 45 mm; débattement de 102 mm (4 po) | Fourche de 45 mm; débattement de 102 mm (4 po) |
| Suspension arrière | Monoamortisseur, réglages de l'amortissement en détente et de la précontrainte du ressort sur cinq positions; débattement de 95 mm (3,7 po) | Monoamortisseur, réglages de l'amortissement en détente et de la précontrainte du ressort sur cinq positions; débattement de 95 mm (3,7 po) |
| Dimensions |
| Hauteur (mm) | 686 mm (27 po) | 678 mm (26,7 po) |
| Empattement (mm) | 1 804 mm (71 po) | |
| Poids à vide (kg) | 309 kg (681 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant | 302 kg (666 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant |
| Réservoir d'essence (L) | 12,8 litres | 12,8 litres |
| Pneu et jante |
| Pneus | Avant, 90/90 - 21; arrière, 200/50R - 18 | Avant, 90/90 - 21; arrière, 200/50R - 18 |