| | VT750T | VT750C2 | VT750C |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Cruiser | Cruiser | Cruiser |
| Places assises | 2 | 2 | 2 |
| Portes | N/A | N/A | N/A |
| Prix |
| Prix | 10.599$ | 9.299$ | 9.14 |
| Transport et préparation | N/A | N/A | N/A |
| Mécanique |
| Moteur | Bicylindre en V à 52 degrés refroidi par liquide | Bicylindre en V à 52 degrés refroidi par liquide | Bicylindre en V à 52 degrés refroidi par liquide |
| Puissance (ch@tr/min) | N/A | N/A | N/A |
| Couple (lb.pi@tr/min) | N/A | N/A | N/A |
| Roues motrices | N/A | N/A | N/A |
| Transmission manuelle | N/A | N/A | N/A |
| Transmission automatique | N/A | N/A | N/A |
| Freins | Avant, disque de 296 mm avec étrier double piston; arrière, tambour | Avant, disque de 296 mm avec étrier double piston; arrière, tambour | Avant, disque de 296 mm avec étrier double piston; arrière, tambour |
| Freins antiblocage | N/A | N/A | N/A |
| Direction assistée | N/A | N/A | N/A |
| Suspension avant | Fourche de 41mm; débattement de 117 mm (4,6 po.) | Fourche de 41 mm; débattement de 117 mm (4,6 po.) | Fourche de 41mm; débattement de 117 mm (4,6 po.) |
| Suspension arrière | Deux amortisseurs réglables en précontrainte; débattement de 89 mm (3.5 po.) | Deux amortisseurs réglables en précontrainte; débattement de 89 mm (3,5 po.) | Deux amortisseurs réglables en précontrainte; débattement de 89 mm (3,5 po.) |
| Échappement | N/A | N/A | N/A |
| Système d'allumage | N/A | N/A | N/A |
| Caractéristiques de confort et commodités |
| Climatiseur | N/A | N/A | N/A |
| Régulateur de vitesse | N/A | N/A | N/A |
| Serrure éléctrique | N/A | N/A | N/A |
| Télédéverrouillage | N/A | N/A | N/A |
| Vitres électriques | N/A | N/A | N/A |
| Rétroviseurs électriques | N/A | N/A | N/A |
| Volant ajustable | N/A | N/A | N/A |
| Consommation |
| Transmission manuelle ville (L/100 km) | N/A | N/A | N/A |
| Transmission manuelle autoroute (L/100 km) | N/A | N/A | N/A |
| Transmission automatique ville (L/100 km) | N/A | N/A | N/A |
| Transmission automatique autoroute (L/100 km) | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | N/A | N/A | N/A |
| Largeur (mm) | N/A | N/A | N/A |
| Hauteur (mm) | 658 mm (25,9 po.) | 652 mm (25,7 po.) | 658 mm (25,9 po.) |
| Empattement (mm) | 1 638 mm (64,5 po.) | 1 651 mm (65 po.) | 1 638 mm (64,5 po.) |
| Poids à vide (kg) | N/A | 243 kg (536 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant | 250 kg (553 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant |
| Volume du coffre (L) | N/A | N/A | N/A |
| Réservoir d'essence (L) | 14 litres | 14 litres | 14 litres |
| Largeur hors tout (mm) | | N/A | N/A |
| Émissions |
| Transmission manuelle (kg/an) | N/A | N/A | N/A |
| Transmission automatique (kg/an) | N/A | N/A | N/A |
| Garanties |
| Générale (années/km) | N/A | N/A | N/A |
| Perforation due à la corrosion (années/km) | N/A | N/A | N/A |
| Assistance routière (années/km) | N/A | N/A | N/A |
| Pneu et jante |
| Pneus | Avant, 120/90 – 17; arrière, 160/80 - 15 | Avant, 90/90 – 21; arrière, 160/80 – 15 | Avant, 120/90 – 17; arrière, 160/80 - 15 |
| Jantes | N/A | N/A | N/A |
| Sécurité |
| Sac gonflable conducteur | N/A | N/A | N/A |
| Sac gonflable passager | N/A | N/A | N/A |
| Sacs gonflables latéraux | N/A | N/A | N/A |
| Rideaux latéraux | N/A | N/A | N/A |
| Système antipatinage | N/A | N/A | N/A |
| Contrôle de stabilité électronique | N/A | N/A | N/A |