| | VTX1300R | VTX1300C | VTX1300T |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Motocyclette | Motocyclette | Motocyclette |
| Places assises | 1 | 2 | 2 |
| Portes | N/A | N/A | N/A |
| Prix |
| Prix | 12.199$ | 12.399$ | 13.899$ |
| Transport et préparation | N/A | N/A | N/A |
| Mécanique |
| Moteur | Bicylindre en V à 52 degrés refroidi par liquide | Bicylindre en V à 52 degrés refroidi par liquide | Bicylindre en V à 52 degrés refroidi par liquide |
| Puissance (ch@tr/min) | N/A | N/A | N/A |
| Couple (lb.pi@tr/min) | N/A | N/A | N/A |
| Roues motrices | N/A | N/A | N/A |
| Transmission manuelle | N/A | N/A | N/A |
| Transmission automatique | N/A | N/A | N/A |
| Freins | Avant, disque de 336 mm avec étrier double piston; arrière, disque de 296 mm avec étrier simple piston | Avant, disque de 336 mm avec étrier double piston; arrière, disque 296 mm avec étrier simple piston | Avant, disque de 336 mm avec étrier double piston; arrière, disque 296 mm avec étrier simple piston |
| Freins antiblocage | N/A | N/A | N/A |
| Direction assistée | N/A | N/A | N/A |
| Suspension avant | Fourche de 41 mm; débattement de 129 mm (5,1 po.) | Fourche de 41 mm; débattement de 129 mm (5,1 po.) | Fourche de 41 mm; débattement de 129 mm (5,1 po.) |
| Suspension arrière | Deux amortisseurs réglables en précontrainte; débattement de 94 mm (3,7 po.) | Deux amortisseurs réglables en précontrainte; débattement de 91 mm (3,6 pouces) | Deux amortisseurs réglables en précontrainte; débattement de 94 mm (3,7 po.) |
| Échappement | N/A | N/A | N/A |
| Système d'allumage | N/A | N/A | N/A |
| Caractéristiques de confort et commodités |
| Climatiseur | N/A | N/A | N/A |
| Régulateur de vitesse | N/A | N/A | N/A |
| Serrure éléctrique | N/A | N/A | N/A |
| Télédéverrouillage | N/A | N/A | N/A |
| Vitres électriques | N/A | N/A | N/A |
| Rétroviseurs électriques | N/A | N/A | N/A |
| Volant ajustable | N/A | N/A | N/A |
| Consommation |
| Transmission manuelle ville (L/100 km) | N/A | N/A | N/A |
| Transmission manuelle autoroute (L/100 km) | N/A | N/A | N/A |
| Transmission automatique ville (L/100 km) | N/A | N/A | N/A |
| Transmission automatique autoroute (L/100 km) | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | N/A | N/A | N/A |
| Largeur (mm) | N/A | N/A | N/A |
| Hauteur (mm) | 695 mm (27,4 po.) | 697 mm (27,5 po.) | 695 mm (27,4 po.) |
| Empattement (mm) | 1 669 mm (65,7 po.) | 1 662 mm (65,5 po.) | 1 669 mm (65,7 po.) |
| Poids à vide (kg) | 319 kg (703 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant | 308 kg (679 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant | 319 kg (703 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant |
| Volume du coffre (L) | N/A | N/A | N/A |
| Réservoir d'essence (L) | 18 litres | 18 litres | 18 litres |
| Largeur hors tout (mm) | N/A | N/A | N/A |
| Émissions |
| Transmission manuelle (kg/an) | N/A | N/A | N/A |
| Transmission automatique (kg/an) | N/A | N/A | N/A |
| Garanties |
| Générale (années/km) | N/A | N/A | N/A |
| Perforation due à la corrosion (années/km) | N/A | N/A | N/A |
| Assistance routière (années/km) | | N/A | N/A |
| Pneu et jante |
| Pneus | Avant, 140/80 - 17; arrière, 170/80 - 15 | Avant, 110/90 – 19; arrière, 170/80 - 15 | Avant, 140/80 – 17; arrière, 170/80 - 15 |
| Jantes | N/A | N/A | N/A |
| Sécurité |
| Sac gonflable conducteur | N/A | N/A | N/A |
| Sac gonflable passager | N/A | N/A | N/A |
| Sacs gonflables latéraux | N/A | N/A | N/A |
| Rideaux latéraux | N/A | N/A | N/A |
| Système antipatinage | N/A | N/A | N/A |
| Contrôle de stabilité électronique | N/A | N/A | N/A |