| | EX | EX-L | EX-L V6 | EX-L V6 6MT |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prix |
| Prix | 28,190 $ | 30,590 $ | 35,890 $ | 35,890 $ |
| Transport et préparation | 1,550 $ | 1,550 $ | 1,550 $ | 1,550 $ |
| Mécanique |
| Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 190 @ 7000 | 190 @ 7000 | 271 @ 6200 | 271 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 162 @ 4400 | 162 @ 4400 | 254 @ 5000 | 251 @ 5000 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission manuelle | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | N/A | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission automatique | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | N/A |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Caractéristiques de confort et commodités |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrure éléctrique | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Consommation |
| Transmission manuelle ville (L/100 km) | 9.4 | 9.4 | N/A | 12.6 |
| Transmission manuelle autoroute (L/100 km) | 6.4 | 6.4 | N/A | 7.8 |
| Transmission automatique ville (L/100 km) | 9.9 | 9.9 | 11.0 | N/A |
| Transmission automatique autoroute (L/100 km) | 6.5 | 6.5 | 6.9 | N/A |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 4,849 | 4,849 | 4,849 | 4,849 |
| Largeur (mm) | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 |
| Hauteur (mm) | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |
| Empattement (mm) | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 |
| Poids à vide (kg) | 1,491 | 1,504 | 1,623 | 1,566 |
| Volume du coffre (L) | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Réservoir d'essence (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Émissions |
| Transmission manuelle (kg/an) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Transmission automatique (kg/an) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garanties |
| Générale (années/km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
| Perforation due à la corrosion (années/km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années/km) | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Pneu et jante |
| Pneus | Pneus P225/50R17 | Pneus P225/50R17 | Pneus P235/45R18 | Pneus P235/45R18 |
| Jantes | Jantes en alliage de 17 po | Jantes en alliage de 17 po | Jantes en alliage de 18 po | Jantes en alliage de 18 po |
| Sécurité |
| Sac gonflable conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur |
| Sac gonflable passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager |
| Sacs gonflables latéraux | Sacs gonflables latéraux avant | Sacs gonflables latéraux avant | Sacs gonflables latéraux avant | Sacs gonflables latéraux avant |
| Rideaux latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux |