| | DX | DX-G | Sport | EX-L | Si |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prix |
| Prix | 16,990 $ | 19,580 $ | 21,780 $ | 23,680 $ | 26,880 $ |
| Transport et préparation | 1,395 $ | 1,395 $ | 1,395 $ | 1,395 $ | 1,395 $ |
| Mécanique |
| Moteur | L4 1.8L SACT 16 soupapes | L4 1.8L SACT 16 soupapes | L4 1.8L SACT 16 soupapes | L4 1.8L SACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 140 @ 6300 | 140 @ 6300 | 140 @ 6300 | 140 @ 6300 | 197 @ 8000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 128 @ 4300 | 128 @ 4300 | 128 @ 4300 | 128 @ 4300 | 139 @ 6100 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission manuelle | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission automatique | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | N/A |
| Freins | Disque avant/tambour arrière | Disque avant/tambour arrière | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Caractéristiques de confort et commodités |
| Climatiseur | Opt | Std | Std | | Std |
| Régulateur de vitesse | N/A | Std | Std | Std | Std |
| Serrure éléctrique | N/A | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Consommation |
| Transmission manuelle ville (L/100 km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 10.2 |
| Transmission manuelle autoroute (L/100 km) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.8 |
| Transmission automatique ville (L/100 km) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | N/A |
| Transmission automatique autoroute (L/100 km) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | N/A |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 |
| Largeur (mm) | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 |
| Hauteur (mm) | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
| Empattement (mm) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Poids à vide (kg) | 1,200 | 1,218 | 1,226 | 1,252 | 1,345 |
| Volume du coffre (L) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Réservoir d'essence (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Émissions |
| Transmission manuelle (kg/an) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 4176 |
| Transmission automatique (kg/an) | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | N/A |
| Garanties |
| Générale (années/km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
| Perforation due à la corrosion (années/km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années/km) | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Pneu et jante |
| Pneus | Pneus P195/65R15 | Pneus P195/65R15 | Pneus P205/55R16 | Pneus P205/55R16 | Pneus P215/45R17 |
| Jantes | Jantes en acier de 15 po avec enjoliveurs | Jantes en alliage de 15 po | Jantes en alliage de 16 po | Jantes en alliage de 16 po | Jantes en alliage de 17 po |
| Sécurité |
| Sac gonflable conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur |
| Sac gonflable passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager |
| Sacs gonflables latéraux | Sacs gonflables latéraux avant | Sacs gonflables latéraux avant | Sacs gonflables latéraux avant | Sacs gonflables latéraux avant | Sacs gonflables latéraux avant |
| Rideaux latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux |