| | Hybride | |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Berline | |
| Places assises | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Prix |
| Prix | 27 350 $ | |
| Transport et préparation | 1 395 $ | |
| Mécanique |
| Moteur | L4 1.3L SACT 8 soupapes + moteur electrique | |
| Puissance (ch@tr/min) | 110 @ 6000 | |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 123 @ 1000 | |
| Roues motrices | Avant | |
| Transmission manuelle | N/A | |
| Transmission automatique | À variation continue | |
| Freins | Disque avant/tambour arrière | |
| Freins antiblocage | Std | |
| Direction assistée | Std | |
| Suspension avant | Indépendante | |
| Suspension arrière | Indépendante | |
| Caractéristiques de confort et commodités |
| Climatiseur | Climatiseur automatique | |
| Régulateur de vitesse | Std | |
| Serrure éléctrique | Std | |
| Télédéverrouillage | Std | |
| Vitres électriques | Std | |
| Rétroviseurs électriques | Std | |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | |
| Consommation |
| Transmission manuelle ville (L/100 km) | N/A | |
| Transmission manuelle autoroute (L/100 km) | N/A | |
| Transmission automatique ville (L/100 km) | 4.7 | |
| Transmission automatique autoroute (L/100 km) | 4.3 | |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 4 504 | |
| Largeur (mm) | 1 752 | |
| Hauteur (mm) | 1 430 | |
| Empattement (mm) | 2 700 | |
| Poids à vide (kg) | 1 305 | |
| Volume du coffre (L) | 294 | |
| Réservoir d'essence (L) | 50 | |
| Émissions |
| Transmission manuelle (kg/an) | N/A | |
| Transmission automatique (kg/an) | 2160 | |
| Garanties |
| Générale (années/km) | 3 / 60 000 | |
| Perforation due à la corrosion (années/km) | 5 / Illimité | |
| Assistance routière (années/km) | 3 / Illimité | |
| Pneu et jante |
| Pneus | Pneus P195/65R15 | |
| Jantes | Jantes en alliage de 15 po | |
| Sécurité |
| Sac gonflable conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | |
| Sac gonflable passager | Sac gonflable frontal côté passager | |
| Sacs gonflables latéraux | Sacs gonflables latéraux avant | |
| Rideaux latéraux | Rideaux gonflables latéraux | |