| | DX | DX-A | LX | Sport |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | À Hayon | À Hayon | À Hayon | À Hayon |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prix |
| Prix | 14,980 $ | 16,280 $ | 17,380 $ | 19,280 $ |
| Transport et préparation | 1,395 $ | 1,395 $ | 1,395 $ | 1,395 $ |
| Mécanique |
| Moteur | L4 1.5L SACT 16 soupapes | L4 1.5L SACT 16 soupapes | L4 1.5L SACT 16 soupapes | L4 1.5L SACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 117 @ 6600 | 117 @ 6600 | 117 @ 6600 | 117 @ 6600 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 106 @ 4800 | 106 @ 4800 | 106 @ 4800 | 106 @ 4800 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission manuelle | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission automatique | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disque avant/tambour arrière | Disque avant/tambour arrière | Disque avant/tambour arrière | Disque avant/tambour arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Semi-indépendante | Semi-indépendante | Semi-indépendante | Semi-indépendante |
| Échappement | | N/ | | |
| Caractéristiques de confort et commodités |
| Climatiseur | N | Std | Std | Std |
| Régulateur de vitesse | | | Std | Std |
| Serrure éléctrique | | | Std | Std |
| Télédéverrouillage | | | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Consommation |
| Transmission manuelle ville (L/100 km) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Transmission manuelle autoroute (L/100 km) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Transmission automatique ville (L/100 km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Transmission automatique autoroute (L/100 km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 |
| Largeur (mm) | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 |
| Hauteur (mm) | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| Empattement (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Poids à vide (kg) | 1,119 | 1,119 | 1,131 | 1,147 |
| Volume du coffre (L) | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Réservoir d'essence (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Émissions |
| Transmission manuelle (kg/an) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| Transmission automatique (kg/an) | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 |
| Garanties |
| Générale (années/km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
| Perforation due à la corrosion (années/km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années/km) | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Pneu et jante |
| Pneus | Pneus P175/65R15 | Pneus P175/65R15 | Pneus P175/65R15 | Pneus P185/55R16 |
| Jantes | Jantes en acier de 15 po avec enjoliveurs | Jantes en acier de 15 po avec enjoliveurs | Jantes en alliage de 15 po | Jantes en alliage de 16 po |
| Sécurité |
| Sac gonflable conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur |
| Sac gonflable passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager |
| Sacs gonflables latéraux | Sacs gonflables latéraux à l'avant | Sacs gonflables latéraux à l'avant | Sacs gonflables latéraux à l'avant | Sacs gonflables latéraux à l'avant |
| Rideaux latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux |