| | LX 2WD | LX | EX | EX-L | Touring |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prix |
| Prix | 36,820 $ | 39,820 $ | 42,720 $ | 45,020 $ | 50,420 $ |
| Transport et préparation | 1,560 $ | 1,560 $ | 1,560 $ | 1,560 $ | 1,560 $ |
| Mécanique |
| Moteur | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 253 @ 4800 | 253 @ 4800 | 253 @ 4800 | 253 @ 4800 | 253 @ 4800 |
| Roues motrices | Avant | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission manuelle | | | Automatique à 5 rapports | | |
| Transmission automatique | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Caractéristiques de confort et commodités |
| Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrure éléctrique | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Consommation |
| Transmission manuelle ville (L/100 km) | | | 13.1 / 9.1 | | |
| Transmission manuelle autoroute (L/100 km) | | | 13.1 / 9.1 | | |
| Transmission automatique ville (L/100 km) | 12.7 | 13.1 | | 13.1 | 13.1 |
| Transmission automatique autoroute (L/100 km) | 8.7 | 9.1 | | 9.1 | 9.1 |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| Largeur (mm) | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
| Hauteur (mm) | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 |
| Empattement (mm) | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 |
| Poids à vide (kg) | 1,963 | 2,047 | 2,042 | 2,058 | 2,090 |
| Volume du coffre (L) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Réservoir d'essence (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Émissions |
| Transmission automatique (kg/an) | 5232 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 |
| Garanties |
| Générale (années/km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
| Perforation due à la corrosion (années/km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années/km) | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Pneu et jante |
| Pneus | Pneus de dimension P245/65R17 | Pneus de dimension P245/65R17 | | Pneus de dimension P245/65R17 | Pneus de dimension P245/65R17 |
| Jantes | Jantes en alliage de 17 po | Jantes en alliage de 17 po | | Jantes en alliage de 17 po | Jantes en alliage de 17 po |
| Sécurité |
| Sac gonflable conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur | | Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur |
| Sac gonflable passager | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager | | Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager |
| Sacs gonflables latéraux | Sacs gonflables latéraux à l'avant | Sacs gonflables latéraux à l'avant | | Sacs gonflables latéraux à l'avant | Sacs gonflables latéraux à l'avant |
| Rideaux latéraux | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux | | Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux |
| Système antipatinage | Oui | Oui | | Oui | Oui |
| Contrôle de stabilité électronique | Oui | Oui | | Oui | Oui |