| | S2000 |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Décapotable |
| Places assises | 2 |
| Portes | 2 |
| Prix |
| Prix | 50 600 $ |
| Transport et préparation | 1 590 $ |
| Mécanique |
| Moteur | L4 2.2L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 237 @ 7800 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 162 @ 6800 |
| Roues motrices | Arrière |
| Transmission manuelle | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission automatique | N/A |
| Freins | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std |
| Direction assistée | Std |
| Suspension avant | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante |
| Caractéristiques de confort et commodités |
| Climatiseur | Std |
| Régulateur de vitesse | Std |
| Serrure éléctrique | Std |
| Télédéverrouillage | Std |
| Vitres électriques | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std |
| Consommation |
| Transmission manuelle ville (L/100 km) | 11.8 |
| Transmission manuelle autoroute (L/100 km) | 8.4 |
| Transmission automatique ville (L/100 km) | N/A |
| Transmission automatique autoroute (L/100 km) | N/A |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 4 135 |
| Largeur (mm) | 1 750 |
| Hauteur (mm) | 1 270 |
| Empattement (mm) | 2 400 |
| Poids à vide (kg) | 1 301 |
| Volume du coffre (L) | 152 |
| Réservoir d'essence (L) | 50 |
| Largeur hors tout (mm) | 4896 |
| Émissions |
| Transmission manuelle (kg/an) | 4896 |
| Transmission automatique (kg/an) | N/A |
| Garanties |
| Générale (années/km) | 3 / 60 000 |
| Perforation due à la corrosion (années/km) | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années/km) | 3 / Illimité |
| Pneu et jante |
| Pneus | Pneus arrière P245/70R17 |
| Jantes | Jantes en alliage de 17 po |
| Sécurité |
| Sac gonflable conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur |
| Sac gonflable passager | Sac gonflable frontal côté passager |