| | Big Red |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Cote â cote |
| Places assises | 2 |
| Prix |
| Prix | 14 399$ |
| Mécanique |
| Moteur | Monocylindre quatre-temps refroidi par liquide |
| Puissance (ch@tr/min) | 675 cm3 |
| Roues motrices | 2RM/4RM et 4RM, avec blocage de différentiel sur chacune des roues; arbres d'entraînement avant et arrière directs |
| Transmission automatique | Automatique, type automobile, à convertisseur de couple hydraulique, trois rapports et marche arrière |
| Freins | Avant, deux disques hydrauliques de 200 mm; arrière, disques hydrauliques de 200 mm |
| Suspension avant | Indépendante à double bras triangulé; débattement de 150 mm (5,9 po.) |
| Suspension arrière | Indépendante à double bras triangulé; débattement de 180 mm (7,1 po.) |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 2 913 mm (114,7 po.) |
| Largeur (mm) | 1 626 mm (64 po.) |
| Empattement (mm) | 1 923 mm (75,7 po.) |
| Poids à vide (kg) | 649 kg (1 431 lb) en ordre de marche – tous pleins faits incluant le carburant |
| Réservoir d'essence (L) | 30 litres, réserve de 5,7 litres incluse |
| Pneu et jante |
| Pneus | Avant, 25 x 10 - 12; arrière, 25 x 10 - 12 |