| | TRX250X |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Vtt |
| Prix |
| Prix | 6 699$ |
| Mécanique |
| Moteur | Monocylindre à quatre temps refroidi par air |
| Puissance (ch@tr/min) | 229 cm3 |
| Roues motrices | 2RM; arbre d'entraînement arrière direct |
| Transmission manuelle | À 5 rapports avec embrayage semi-manuel et marche arrière |
| Freins | Avant, deux disques hydrauliques de 174 mm; arrière, tambour mécanique scellé |
| Suspension avant | Indépendante à double bras triangulé; débattement de 150 mm (5,9 po.) |
| Suspension arrière | Bras oscillant avec monoamortisseur hydraulique; débattement de 145 mm (5,7 po.) |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 1 740 mm (68,5 po.) |
| Largeur (mm) | 1 061 mm (41,8 po.) |
| Empattement (mm) | 1 125 mm (44,3 po.) |
| Poids à vide (kg) | 171 kg (377 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant |
| Réservoir d'essence (L) | 9,5 litres, réserve de 2,6 litres incluse |
| Pneu et jante |
| Pneus | Avant, 22 x 7 – 10; arrière, 22 x 10 - 9 |
| Jantes | N |