| | TRX250TE | TRX250TM |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Vtt | Vtt |
| Prix |
| Prix | 6 199$ | 5 509$ |
| Mécanique |
| Moteur | Monocylindre à quatre temps refroidi par air, monté longitude | Monocylindre à quatre temps refroidi par air |
| Puissance (ch@tr/min) | 229 cm3 | 229 cm3 |
| Roues motrices | 2RM; arbre d'entraînement arrière direct | 2RM; arbre d'entraînement arrière direct |
| Transmission automatique | À 5 rapports et sélection électrique, embrayage automatique et marche arrière | À 5 rapports avec embrayage automatique et marche arrière |
| Freins | Avant, deux tambours hydrauliques scellés; arrière, tambour mécanique scellé | Avant, deux tambours hydrauliques scellés. Arrière, tambour mécanique scellé |
| Suspension avant | Indépendante à double bras triangulé; débattement de 130 mm (5,1 po.) | Indépendante à double bras triangulé; débattement de 130 mm (5,1 po) |
| Suspension arrière | Bras oscillant avec monoamortisseur hydraulique; débattement de 125 mm (4,9 po.) | Bras oscillant avec monoamortisseur hydraulique; débattement de 125 mm (4,9 pouces) |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 1 905 mm (75 po.) | 1 905 mm (75 pouces) |
| Largeur (mm) | 1 035 mm (40,7 po.) | 1 034 mm (40,7 pouces) |
| Empattement (mm) | 1 131 mm (44,5 po.) | 1 130 mm (44,5 pouces) |
| Poids à vide (kg) | 199 kg (439 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant | |
| Réservoir d'essence (L) | 9,1 litres, réserve de 2,6 litres incluse | 9 litres, réserve de 2,3 litres incluse |
| Pneu et jante |
| Pneus | Avant, 22 x 7 - 11; arrière, 22 x 10 - 9 | Avant, 22 x 7 - 11. Arrière, 22 x 10 - 9 |