| | TRX420FE | TRX420PG CTE | TRX420FG CTE | TRX420FPE | TRX420FPM | TRX420FM |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Vtt | Vtt | Vtt | Vtt | Vtt | Vtt |
| Prix |
| Prix | 8 229$ | | 9 299$ | | 8 599$ | 7 999 |
| Mécanique |
| Moteur | Monocylindre quatre-temps refroidi par liquide, monté longitudinalement | Monocylindre quatre-temps refroidi par liquide, monté longitudinalement | Monocylindre quatre-temps refroidi par liquide, monté longitudinalement | Monocylindre quatre-temps refroidi par liquide, monté longitudinalement | Monocylindre quatre-temps refroidi par liquide, monté longitudinalement | Monocylindre quatre-temps refroidi par liquide, monté longitudinalement |
| Puissance (ch@tr/min) | 420 cm3 | 420 cm3 | 420 cm3 | 420 cm3 | 420 cm3 | 420 cm3 |
| Roues motrices | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, sélecteur 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, sélecteur 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, levier sélecteur 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, levier sélecteur 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, sélecteur 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, sélecteur 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple |
| Transmission automatique | À 5 rapports et sélection électrique, embrayage automatique, marche arrière et premier rapport ultracourt | À 5 rapports et sélection électrique, embrayage automatique, marche arrière et premier rapport ultracourt | À cinq rapports, entièrement automatique, avec sélecteur ESP et marche arrière | À cinq rapports, entièrement automatique, avec sélecteur ESP et marche arrière | À 5 rapports, embrayage automatique, marche arrière et premier rapport ultracourt | À 5 rapports, embrayage automatique, marche arrière et premier rapport ultra court |
| Freins | Avant, disques hydrauliques de 180 mm. Arrière, tambour mécanique scellé | Avant, disques hydrauliques de 180 mm. Arrière, tambour mécanique scellé | Avant, 2 disques hydrauliques; arrière, disque hydraulique | Avant, 2 disques hydrauliques; arrière, disque hydraulique | Avant, deux disques hydrauliques de 180 mm; arrière, tambour mécanique scellé | Avant, disques hydrauliques de 180 mm; arrière, tambour mécanique scellé |
| Suspension avant | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 160 mm (6,3 pouces) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 160 mm (6,3 pouces) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 160 mm (6,3 po.) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 160 mm (6,3 po.) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 160 mm (6,3 po.) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 160 mm (6,3 po.) |
| Suspension arrière | Bras oscillant avec monoamortisseur hydraulique; débattement de 160 mm (6,3 pouces) | Bras oscillant avec monoamortisseur hydraulique; débattement de 160 mm (6,3 pouces) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 160 mm (6,3 po.) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 160 mm (6,3 po.) | Bras oscillant avec monoamortisseur hydraulique; débattement de 160 mm (6,3 po.) | Bras oscillant avec monoamortisseur hydraulique; débattement de 160 mm (6,3 po.) |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 2 055 mm (80,9 pouces) | 2 055 mm (80,9 pouces) | 2 055 mm (80,9 po.) | 2 055 mm (80,9 po.) | 2 055 mm (80,9 po.) | 2 055 mm (80,9 po.) |
| Largeur (mm) | 1 172 mm (46,1 pouces) | 1 172 mm (46,1 pouces) | 1 171 mm (46,1 po.) | 1 171 mm (46,1 po.) | 1 172 mm (46,1 po.) | 1 172 mm (46,1 po.) |
| Empattement (mm) | 1 249 mm (49,2 pouces) | 1 249 mm (49,2 pouces) | 1 255 mm (49,4 po.) | 1 255 mm (49,4 po.) | 1 249 mm (49,2 po.) | 1 249 mm (49,2 po.) |
| Poids à vide (kg) | | | 283 kg (624 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant | 283 kg (624 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant | 275 kg (606 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant | 266 kg (586 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant |
| Réservoir d'essence (L) | 14 litres | 14 litres | 13,6 litres,réserve de 3,8 litres incluse | 13,6 litres,réserve de 3,8 litres incluse | 13,3 litres, réserve de 2,6 litres incluse | 13,3 litres, réserve de 2,6 litres incluse |
| Pneu et jante |
| Pneus | Avant, 24 x 8 – 12. Arrière, 24 x 10 - 11 | Avant, 24 x 8 – 12. Arrière, 24 x 10 - 11 | Avant, 24 x 8 – 12; arrière, 24 x 10 - 11 | Avant, 24 x 8 – 12; arrière, 24 x 10 - 11 | Avant, 24 x 8 - 12; arrière, 24 x 10 - 11 | Avant, 24 x 8 - 12; arrière, 24 x 10 - 11 |
| Jantes | | | | | | N/ |