| | TRX500PG | TRX500FPE | TRX500FPM | TRX500FE FOREMAN | TRX500FM FOREMAN | TRX500FG CTE |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Vtt | Vtt | Vtt | Vtt | Vtt | Vtt |
| Prix |
| Prix | | | 10 049,00 | | | |
| Mécanique |
| Moteur | Monocylindre quatre-temps refroidi par liquide, monté longitudinalement | Monocylindre quatre temps refroidi par air, monté longitudinalement | Monocylindre quatre temps refroidi par air, monté longitudinalement | Monocylindre quatre temps refroidi par air, monté longitudinalement | Monocylindre quatre temps refroidi par air, monté longitudinalement | Monocylindre quatre-temps refroidi par liquide, monté longitudinalement |
| Puissance (ch@tr/min) | 499 cm3 | 475 cm3 | | 475 cm3 | 475 cm3 | 499 cm3 |
| Roues motrices | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, sélecteur électrique 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, sélecteur électrique 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple | | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, sélecteur électrique 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, sélecteur 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, sélecteur électrique 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple |
| Transmission automatique | Hydromécanique entièrement automatique à contrôle électronique et sélection ESP; marche arrière | À 5 rapports, sélection électrique et embrayage automatique, marche arrière et premier rapport ultracourt | À 5 rapports, embrayage automatique, marche arrière et premier rapport ultracourt | À 5 rapports et sélection électrique, embrayage automatique, marche arrière et premier rapport ultracourt | À 5 rapports, embrayage automatique, marche arrière et premier rapport ultracourt | Hydromécanique à variation continue, entièrement automatique à commande électronique, sélection ESP au guidon et marche arrière |
| Freins | Avant, 2 disques hydrauliques de 180 mm; arrière, tambour mécanique scellé | Avant, 2 disques hydrauliques de 180 mm; arrière, tambour mécanique scellé | Avant, 2 disques hydrauliques de 180 mm; arrière, tambour mécanique scellé | Avant, disques hydrauliques de 180 mm; arrière, tambour mécanique scellé | Avant, disques hydrauliques de 180 mm; arrière, tambour mécanique scellé | Avant, 2 disques hydrauliques de 180 mm; arrière, tambour mécanique scellé |
| Suspension avant | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques réglables; débattement de 170 mm (6,7 po.) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 170 mm (6,7 po.) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 170 mm (6,7 po.) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 170 mm (6,7 po.) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 170 mm (6,7 po.) | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques réglables; débattement de 170 mm (6,7 po.) |
| Suspension arrière | Bras oscillant avec amortisseurs hydrauliques réglables; débattement de 170 mm (6,7 po.) | Bras oscillant avec deux amortisseurs hydrauliques; débattement de 168 mm (6,6 po.) | Bras oscillant avec deux amortisseurs hydrauliques; débattement de 168 mm (6,6 po.) | Bras oscillant avec deux amortisseurs hydrauliques; débattement de 168 mm (6,6 po.) | Bras oscillant avec deux amortisseurs hydrauliques; débattement de 168 mm (6,6 po.) | Bras oscillant avec amortisseurs hydrauliques réglables; débattement de 170 mm (6,7 po.) |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 2 108 mm (83 po.) | 2 109 mm (83 po.) | 2 109 mm (83 po.) | 2 109 mm (83 po.) | 2 109 mm (83 po.) | 2 108 mm (83 po.) |
| Largeur (mm) | 1 188 mm (46,8 po.) | 1 188 mm (46,8 po.) | 1 188 mm (46,8 po.) | 1 188 mm (46,8 po.) | 1 188 mm (46,8 po.) | 1 188 mm (46,8 po.) |
| Hauteur (mm) | | | de la selle 860 mm (33,9 po.) | | | |
| Empattement (mm) | 1 285 mm (50,6 po.) | 1 292 mm (50,7 po.) | | 1 292 mm (50,7 po.) | 1 287 mm (50,7 po.) | 1 285 mm (50,6 po.) |
| Poids à vide (kg) | 294 kg (648 lb ) en ordre de marche – tous pleins faits incluant le carburant | 290 kg (639 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant | | 283 kg (624 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant | 281 kg (620 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant | 287 kg (633 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant |
| Réservoir d'essence (L) | 15 litres, réserve de 2,5 litres incluse | 15 litres, réserve de 2,5 litres incluse | 15 litres, réserve de 2,5 litres incluse | 15 litres, réserve de 2,5 litres incluse | 15 litres, réserve de 2,5 litres incluse | 15 litres, réserve de 2,5 litres incluse |
| Pneu et jante |
| Pneus | Avant, 25 x 8 – 12; arrière, 25 x 10 - 12 | Avant, 25 x 8 – 12; arrière, 25 x 10 - 12 | Avant, 25 x 8 – 12; arrière, 25 x 10 - 12 | Avant, 25 x 8 – 12; arrière, 25 x 10 - 12 | Avant, 25 x 8 – 12; arrière, 25 x 10 - 12 | Avant, 25 x 8 – 12; arrière, 25 x 10 - 12 |