| | TRX680FG |
|---|
| Information de base |
| Catégorie de véhicule | Vtt |
| Places assises | 1 |
| Mécanique |
| Moteur | Monocylindre quatre-temps refroidi par liquide, monté longitudinalement |
| Puissance (ch@tr/min) | 675 cm3 |
| Roues motrices | 2RM/4RM; arbres avant et arrière directs, sélecteur 2RM/4RM et différentiel avant à détection de couple |
| Transmission automatique | Entièrement automatique de type automobile à contrôle électronique, 3 rapports avant, sélection ESP et marche arrière |
| Suspension avant | ndépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 175 mm (6,9 po.) |
| Suspension arrière | Indépendante à double bras triangulé avec amortisseurs hydrauliques; débattement de 203 mm (8 po.) |
| Système d'allumage | Injection électronique de carburant PGM-FI |
| Dimensions |
| Longueur (mm) | 2 113 mm (83,2 po.) |
| Largeur (mm) | 1 189 mm (46,8 po.) |
| Empattement (mm) | 1 289 mm (50,8 po.) |
| Poids à vide (kg) | 294 kg (648 lb) en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant |
| Réservoir d'essence (L) | 16,3 litres, réserve de 4,3 litres incluse |
| Pneu et jante |
| Pneus | Avant, 25 x 8 – 12; arrière, 25 x 10 - 12 |